프로프리젠터/하드웨어 권장사양
맥(애플실리콘칩) 칩셋별 최대 모니터 개수 비교표 (26.08 기준 최신)
작은꼬마
2026. 8. 26. 16:07
각 제품별(세부칩셋별) 디스플레이 지원개수 비교 표 입니다.
특정상황에서 줄어드는 내용(고해상도사용시)은 따로 표기하지 않았습니다.
맥미니
아이맥
맥북
맥스튜디오
| 맥 기기별 최대 모니터 출력 개수 | 사용 칩셋 | 내장디스플레이 | 외장디스플레이 | 최대 디스플레이 |
| M6 | ||||
| Mac mini(2026년) | M6 | 0 | 3 | 3 |
| 맥 기기별 최대 모니터 출력 개수 | 사용 칩셋 | 내장디스플레이 | 외장디스플레이 | 최대 디스플레이 |
| M5 | ||||
| Macbook Air 13 (M5, 2026년) | M5 | 1 | 2 | 3 |
| MacBook Air 15 (M5, 2026년) | M5 | 1 | 2 | 3 |
| MacBook Pro 14 (M5, 2025년) | M5 | 1 | 2 | 3 |
| M5 Pro | ||||
| Mac mini(2026년) | M5 Pro | 0 | 3 | 3 |
| MacBook Pro 14(2026년) | M5 Pro | 1 | 3 | 4 |
| MacBook Pro 16(2026년) | M5 Pro | 1 | 3 | 4 |
| M5 Max | ||||
| MacBook Pro 14(2026년) | M5 Max | 1 | 4 | 5 |
| MacBook Pro 16(2026년) | M5 Max | 1 | 4 | 5 |
| Mac Studio(2026년) | M5 Max | 0 | 5 | 5 |
| M5 Ultra | ||||
| Mac Studio(2026년) | M5 Ultra | 0 | 8 | 8 |
| 맥 기기별 최대 모니터 출력 개수 | 사용 칩셋 | 내장디스플레이 | 외장디스플레이 | 최대 디스플레이 |
| M4 |
||||
| Mac mini(2024년) | M4 | 0 | 3 | 3 |
| iMac 24(2024년, 포트 2개) | M4 (8Core CPU 8Core GPU) |
1 | 1 | 2 |
| iMac 24(2024년, 포트 4개) | M4 (10Core CPU 10Core GPU) | 1 | 2 | 3 |
| MacBook Pro 14(2024년 11월) |
M4 | 1 | 2 | 3 |
| M4 Pro | ||||
| Mac mini(2024년) | M4 Pro | 0 | 3 | 3 |
| MacBook Pro 16(2024년 11월) | M4 Pro | 1 | 2 | 3 |
| MacBook Pro 14(2024년 11월) | M4 Pro | 1 | 2 | 3 |
| M4 Max |
||||
| MacBook Pro 16(2024년 11월) | M4 Max | 1 | 3 | 4 |
| MacBook Pro 14(2024년 11월) | M4 Max | 1 | 3 | 4 |
| Mac Studio(2025년) | M4 Max | 0 | 5 | 5 |
| 맥 기기별 최대 모니터 출력 개수 | 사용 칩셋 | 내장디스플레이 | 외장디스플레이 | 최대 디스플레이 |
| M3 |
||||
| iMac 24(2023년, 포트 2개) | M3 (8Core CPU 8Core GPU) | 1 | 1 | 2 |
| iMac 24(2023년, 포트 4개) | M3 (8Core CPU 10Core GPU) | 1 | 1 | 2 |
| MacBook Air 13(M3, 2024년) | M3 | 1 | 1 | 2 |
| MacBook Air 15(M3, 2024년) | M3 | 1 | 1 | 2 |
| MacBook Pro 14(2023년 11월) | M3 | 1 | 1 | 2 |
| M3 Pro | ||||
| MacBook Pro 16(2023년 11월) | M3 Pro | 1 | 2 | 3 |
| MacBook Pro 14(2023년 11월) | M3 Pro | 1 | 2 | 3 |
| M3 MAX | ||||
| MacBook Pro 16(2023년 11월) | M3 MAX | 1 | 4 | 5 |
| MacBook Pro 14(2023년 11월) | M3 MAX | 1 | 4 | 5 |
| M3 Ultra |
||||
| Mac Studio(2025년) | M3 Ultra | 0 | 8 | 8 |
| 맥 기기별 최대 모니터 출력 개수 | 사용 칩셋 | 내장디스플레이 | 외장디스플레이 | 최대 디스플레이 |
| M2 | ||||
| Mac mini(2023년) | M2 | 0 | 2 | 2 |
| Macbook Air (M2, 2022년) | M2 | 1 | 1 | 2 |
| Macbook Air 15 (M2, 2023년) | M2 | 1 | 1 | 2 |
| MacBook Pro 13(M2, 2022년) | M2 | 1 | 1 | 2 |
| M2 Pro | ||||
| Mac mini(2023년) | M2 Pro | 0 | 3 | 3 |
| MacBook Pro 16(2023년) | M2 Pro | 1 | 2 | 3 |
| MacBook Pro 14(2023년) | M2 Pro | 1 | 2 | 3 |
| M2 Max / M2 Ultra | ||||
| MacBook Pro 16(2023년) | M2 Max | 1 | 4 | 5 |
| MacBook Pro 14(2023년) | M2 Max | 1 | 4 | 5 |
| Mac Studio(2023년) | M2 Max | 0 | 5 | 5 |
| Mac Studio(2023년) | M2 Ultra | 0 | 8 | 8 |
| 맥 기기별 최대 모니터 출력 개수 | 사용 칩셋 | 내장디스플레이 | 외장디스플레이 | 최대 디스플레이 |
| M1 | ||||
| Mac mini(M1, 2020년) | M1 | 0 | 2 | 2 |
| iMac(24형, M1, 2021년) | M1 | 1 | 1 | 2 |
| Macbook Air (M1, 2020년) | M1 | 1 | 1 | 2 |
| MacBook Pro 13(M1, 2020년) | M1 | 1 | 1 | 2 |
| M1 Pro | ||||
| MacBook Pro 16(2021년) | M1 Pro | 1 | 2 | 3 |
| MacBook Pro 14(2021년) | M1 Pro | 1 | 2 | 3 |
| M1 Max / M1 Ultra | ||||
| MacBook Pro 16(2021년) | M1 Max | 1 | 3 | 4 |
| MacBook Pro 14(2021년) | M1 Max | 1 | 3 | 4 |
| Mac Studio(2022년) | M1 Max | 0 | 5 | 5 |
| Mac Studio(2022년) | M1 Ultra | 0 | 5 | 5 |

반응형